Раскрытие информации
Общая информация об управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
Общая информация об организации | |||
1. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ-Север" |
2. | Сокращенное наименование | - | ООО "ЖКХ-Север" |
3. | ФИО руководителя | - | Захарова Людмила Васильевна - генеральный директор |
4. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) - | - | 1047796492534 выдано 07.07.2004 Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве |
5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7713531060 серия 77 № 008230957 |
6. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | 127434, г. Москва, ул. Костякова, дом 7/7 |
7. | Почтовый адрес | - | 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 66 |
8. | Адрес электронной почты | - | gkxsever@mail.ru |
9. | Официальный сайт в сети интернет | - | gkx-sever.ru; dom.mos.ru; reformagkh.ru |
10. | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 66 |
11. | Контактные телефоны/факс | - |
Телефоны офиса: Факс 8-495-941-05-08 Генеральный директор 8-495-941-05-08 Главный инженер 8-495-941-05-08 Бухгалтерия 8-495-941-21-66 Юрист 8-495-941-45-63 Техник (регистрация водосчетчиков) 8-495-941-45-63 |
12. | Режим работы, в том числе личного приема граждан | - |
Режим работы: пн.-чт. с 9-00 до 18-00 пт. с 9-00 до 16-45 Часы приема: генеральный директор вт. с 15-30 до 18-00 чт. с 9-30 до 13-00 главный инженер ср. с 15-00 до 18-00 пт. с 9-30 до 13-00 |
13. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
- адрес | - | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 58А | |
- контактные телефоны | - | 8-495-539-53-53 | |
- режим работы | - | круглосуточно | |
14. | Адресный перечень домов, находящихся в управлении | ед. | 25 |
15. | Площадь домов находящихся в управлении | кв.м. | 275418.30 |
16. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 60 |
17. |
Устав управляющей компании Свидетельство о перерегистрации Свидетельство о внесении в ЕРУ МКД Реквизиты |
- |
Свидетельство серия 77 № 013535402 |
Сведения о лицензии на осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
18. | Номер лицензии | - | 077000273 |
19. | Дата получения лицензии | - | 09.04.2015 |
20. | Орган, выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
21. | Документ лицензии | - | Лицензия |
22. | Документ приложения к лицензии | - |
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п |
Адрес многоквартирного дома |
Смета ежемесячных затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2019 год
|
План по проведению работ (оказанию услуг), содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2019 год |
Отчет о проведении работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД за 2018 год |
Договор управления | Состав и характеристика МКД |
1. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 46 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
2. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 48 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
3. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 50 корпус 1 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
4. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 50 корпус 2 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
5. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 50 корпус 3 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
6. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 52 корпус 1 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
7. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 52 корпус 2 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
8. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 56 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
9. | г. Москва, Хорошевское шоссе дом 58 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
10. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 60 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
11. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 62 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
12. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 64 корпус 1 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
13. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 64 корпус 2 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
14. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 66 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
15. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 корпус 1 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
16. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 68 корпус 5 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
17. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 70 корпус 1 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
18. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 70 корпус 3 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
19. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 72 корпус 1 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
20. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 72 корпус 3 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
21. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 72 корпус 4 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
22. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 74 корпус 3 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
23. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 76 корпус 4 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
24. | г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 76 корпус 5 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД | |
25. | г. Москва, Хорошевский тупик дом 7 | Смета | План | Отчет | Сведения о МКД |
В 2014 календарном году по адресам: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 60, дом 72 корп.1, дом 72 корп.3, Хорошевский тупик дом 7 приняты решения о прекращении в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах.
1. Перечень работ и услуг по содержанию многоквартирного дома
2. Бухгалтерская отчетность 2018
3. Сведения о членстве в СРО 2019 г.
4. Сведения о фактах расторжения договоров управления в 2018 году
5. Сведения о количестве снижения платы в 2018 году
В 2018 году управляющая компания была привлечена к административной ответственности 9 раз:
1. Постановление МЖИ № 02-329/18 от 27.02.2018
2. Постановление МЖИ № 02-1014/18 от 17.04.2018
3. Постановление МЖИ № 02-1012/18 от 17.04.2018
4. Постановление МЖИ № 02-1171/18 от 15.05.2018
5. Постановление МЖИ № 02-1173/18 от 15.05.2018
6. Постановление МЖИ № С-3218/18 от 16.10.2018
7. Постановление МЖИ № С-3220/18 от 16.10.2018
8. Постановление МЖИ № С-3222/18 от 16.10.2018
9. Постановление МЖИ № С-3670/18 от 27.11.2018
В 2017 году управляющая компания была привлечена к административной ответственности 4 раза:
1. Постановление МЖИ № 02-499/17 от 25.04.2017
2. Постановление МЖИ № 02-405/17-95 от 04.07.2017
3. Постановление МЖИ № 02-406/17-95 от 04.07.2017
4. Постановление МЖИ № 02-1753/17 от 26.09.2017
В 2016 году управляющая компания была привлечена к административной ответственности 3 раза:
1. Постановление МЖИ № 02-293-16 от 18.02.2016г
2. Постановление МЖИ №02-663-16 от 14.04.2016г
3. Постановление МЖИ №02-1075-16 от 21.06.2016г
В 2015 году управляющая компания была привлечена к административной ответственности 13 раз:
1. Постановление МЖИ 02-51/15 от 05.02.2015 г.
2. Постановление МЖИ 02-53/15 от 29.01.2015 г.
3. Постановление МЖИ 02-55/15 от 29.01.2015 г.
4. Постановление МЖИ 02-57/15 от 12.02.2015 г.
5. Постановление МЖИ 02-59/15 от 19.02.2015 г.
6. Постановление МЖИ 02-239/15-95 от 11.06.2015 г.
7. Постановление МЖИ 02-240/15-95 от 11.06.2015 г.
8. Постановление МЖИ 02-256/15-95 от 11.06.2015 г.
9. Постановление МЖИ 02-257/15-95 от 11.06.2015 г.
10. Постановление МЖИ 02-259/15-95 от 11.06.2015 г.
11. Постановление МЖИ 02-1066/15 от 27.08.2015 г.
12. Постановление МЖИ 02-1798/15 от 26.11.2015 г.
13. Постановление МЖИ 02-1800/15 от 26.11.2015 г.
В 2014 году управляющая компания была привлечена к административной ответственности 2 раза:
1.Постановление МЖИ 02-116-14 от 06.03.2014 г.
2.Постановление АТИ 09-Н02-636 от 30.01.2014 г.
Все нарушения устранены!!!